Invernale Marina di Ravenna classifica barche oltre mare
CONCLUSO IL XXVIII Campionato Invernale di Marina di Ravenna.
Aramis conclude in testa alle barche Oltre Mare e con un bel 7° posto di categoria.
| Generale : | |||||||||
| POS | NOME | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | TOT |
| 1 | Aramis | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Porthos | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | Margarita | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 4 | Mojito | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 19 |
| Athos | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | |
| Con 7 Prove : 2 scarti ; Con 6 Prove : 1 Scarto ; Con 5 o meno Prove : nessuno Scarto. | |||||||||
| Iscritti : | ||||
| NOME | MODELLO | N° | CLASSE | ARMATORE |
| Margarita | Jeanneau Sun 2500 | 69 | ORC 5 | Bertesi Enrico |
| Mojito | Jeanneau Sun 2500 | 92 | OPEN ALFA | Bagnacavalli Rita |
| Porthos | Beneteau First 21,7 | 220 | OPEN ALFA | Dalla Libera Marco |
| Aramis | Beneteau First 21,7 | 75 | OPEN ALFA | Borghi Andrea - Oltre Mare |
| Athos | Beneteau First 21,7 | 300 | OPEN ALFA | Boccafogli Matteo - Oltre Mare |
| 1a Prova (29/11/2009) : | |||||||||
| PUNTI | NOME | TEMPO | |||||||
| 1 | Aramis | 1.45.32 | |||||||
| 2 | Margarita | 1.49.26 | |||||||
| 5 | Mojito | DNC | |||||||
| 5 | Porthos | DNC | |||||||
| 2a Prova (29/11/2009) : | |||||||||
| PUNTI | NOME | TEMPO | |||||||
| 1 | Margarita | 0.59.45 | 1.59.31 * | ||||||
| 2 | Mojito | 1.10.05 | |||||||
| 3 | Porthos | 1.14.26 | |||||||
| 4 | Aramis | DNF | |||||||
| * Margarita in ORC 5 compie 2 giri anche nelle regate di recupero mentre gli altri in OPEN ALFA solo 1 giro ! | |||||||||
| 3a Prova (13/12/2009) : | |||||||||
| PUNTI | NOME | TEMPO | |||||||
| 1 | Aramis | 1.46.58 | |||||||
| 2 | Porthos | 2.00.48 | |||||||
| 3 | Mojito | 2.02.21 | |||||||
| 4 | Margarita | 2.08.43 | |||||||
| 4a Prova (10/01/2010) : | |||||||||
| PUNTI | NOME | TEMPO | |||||||
| 1 | Athos | 1.39.35 | |||||||
| 2 | Porthos | 1.41.02 | * |
||||||
| 3 | Aramis | 1.44.17 | |||||||
| 4 | Margarita | 1.45.31 | |||||||
| 5 | Mojito | 2.04.00 |
|||||||
| * Porthos aveva dimenticato a casa lo SPI !!! | |||||||||
| 5a Prova (24/01/2010) : | |||||||||
| PUNTI | NOME | TEMPO | |||||||
| 1 | Aramis | 1.47.35 | |||||||
| 2 | Athos | 1.47.43 | |||||||
| 3 | Porthos | 1.54.32 | |||||||
| 4 | Margarita | 2.10.19 | |||||||
| 6 | Mojito | DNC |
|||||||
| 6a Prova (07/02/2010) : | |||||||||
| PUNTI | NOME | TEMPO | |||||||
| 1 | Margarita | DNF | |||||||
| 1 | Athos | DNF | |||||||
| 1 | Porthos | DNF | |||||||
| 1 | Aramis | DNF | |||||||
| 6 | Mojito | DNC |
|||||||
| 7a Prova (21/02/2010) : | |||||||||
| PUNTI | NOME | TEMPO | |||||||
| 1 | Aramis | 1.39.33 | |||||||
| 2 | Athos | 1.40.38 | |||||||
| 3 | Porthos | 1.42.35 | |||||||
| 4 | Mojito | 1.53.03 | |||||||
| 6 | Margarita | DNC |
|||||||
Classifiche integrali su www.ravennayachtclub.com
Report di una giornata by Andre